MCPリソース
MCPリソースは、AIエージェントがツールを呼び出さずに読み取れる読み取り専用データエンドポイントです。リソースは副作用なしで現在の取引状態またはドキュメントを返します。
利用可能なリソース
Section titled “利用可能なリソース”| URI | 名前 | MIMEタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
ctrader://positions | Active Positions | application/json | 損益とエントリー価格を含む、現在オープン中のすべての取引ポジションのリスト |
ctrader://orders | Pending Orders | application/json | まだ約定またはキャンセルされていないすべての待機注文(指値、逆指値)のリスト |
ctrader://health | Server Health | application/json | FIX接続状態、セッション情報、日次損益、リスク制限使用率、キルスイッチ状態を含むシステムヘルスステータス |
ctrader://symbols | Symbol Catalog | application/json | FIX ID、ロットサイズ、桁数、アセットクラス、有効/無効状態を含む、設定済み取引シンボルの完全なカタログ |
ctrader://docs/getting-started | Getting Started Guide | text/markdown | cTraderからFIX認証情報を取得し、環境変数を構成し、MCPクライアントをセットアップして初回テストを実行する方法 |
ctrader://docs/security | Security Features | text/markdown | TLS暗号化、認証情報の編集処理、FIXインジェクション防止、トレードロック、Dockerハードニング、監査証跡 |
ctrader://docs/risk-management | Risk Management | text/markdown | 11個のリスクチェックの詳細、キルスイッチのトリガー、レート制限、日次損失制限、クールダウン期間、設定リファレンス |
ctrader://docs/order-guide | Order Types & Trading Guide | text/markdown | MARKET/LIMIT/STOPの注文種別、ロットではなく単位(units)での数量、TimeInForceオプション、および注文例 |
ctrader://docs/limitations | Known Limitations | text/markdown | リアルタイムクォートなし、ブローカー固有のシンボルID、ペーパーモード動作、照合遅延 |
ctrader://docs/error-codes | Error Codes Reference | text/markdown | 18個のすべてのエラーコードの説明、よくある原因、実行可能な解決手順 |
ctrader://docs/faq | Frequently Asked Questions | text/markdown | 数量とロット、シンボルID、ペーパー vs ライブ、キルスイッチ、シンボル追加、日次リセットタイミングに関する一般的な質問 |
ctrader://docs/disclaimer | Disclaimer & Risk Warnings | text/markdown | 取引リスク警告、ソフトウェア免責事項、AI駆動取引のリスク、ユーザーの責任、規制通知 |
